Informazioni per gli investitori
Siamo felici dell'interesse dimostrato nei confronti delle nostre News. Qui trovate i nostri comunicati stampa, gli aggiornamenti sulle nostre soluzioni di fondi e sullo Studio sulle casse pensioni di Swisscanto, il contatto per i media presso Zürcher Kantonalbank e molto altro ancora.
Data | Argomento |
---|---|
8 marzo | I Swiss Climate Scores e i report ESG ASIP creano trasparenza e comparabilità |
8 marzo | Conversione Settlement di fondi Swisscanto selezionati |
8 febbraio | Raramente viene effettuato un solo test! |
Data | Argomento |
---|---|
14 dicembre | Nuove competenze nel team Azioni Svizzera di ZKB Asset Management |
15 novembre | La valutazione speciale delle casse pensioni mostra: i costi di gestione patrimoniale sono aumentati dal 2020, le casse top performer accettano costi più elevati |
18 ottobre | I prodotti d'investimento immobiliare Swisscanto hanno ottenuto ottimi risultati nel benchmarking GRESB |
31 maggio | Studio sulle casse pensioni svizzere 2023: le differenze di rendimento sono aumentate fortemente in un anno d'investimento pessimo con l'inflazione che divora la buona remunerazione |
Communiqués de presse 2023
Data | Argomento |
---|---|
18 ottobre | Premio «Green Star» per i prodotti d'investimento immobiliare Swisscanto |
3 maggio | L'Asset Management di Zürcher Kantonalbank nomina Nils Wimmersberger nuovo Responsabile Azioni Svizzera |
28 marzo | L'Asset Management di Zürcher Kantonalbank si rinnova |
Communiqués de presse 2022
Data | Argomento |
---|---|
18. octobre | Label «Green Star» pour les produits de placement immobilier Swisscanto |
28 marzo | Nouvelle identité pour l’Asset Management de Zürcher Kantonalbank |
Data | Argomento |
---|---|
26 novembre | Fondi immobiliari Swisscanto: nuovi periti all'1.1.2022 |
8 novembre | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial amplia il portafoglio con due immobili interessanti |
6 luglio | Swisscanto Invest si impegna a raggiungere la neutralità rispetto ai gas serra entro il 2050 |
9 giugno | Studio sulle casse pensioni svizzere 2021: le casse pensioni investono sempre più in modo sostenibile, ma c'è ancora molto da fare quando si tratta di clima |
6 aprile | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA: solido risultato nell'anno finanziario 2020 |
6 aprile | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial: risultato robusto nel 2020 |
Communiqués de presse 2021
Data | Argomento |
---|---|
26. nov | Fonds immobiliers Swisscanto: Nouveaux experts chargés des estima-tions à partir du 1.1.2022 |
8. nov | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial élargit son portefeuille immobilier par l'acquisition de deux objets attrayants |
6. juil | Swisscanto Invest s’engage en faveur de la neutralité en matière d’émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050 |
9. juin | Étude 2021 sur les caisses de pension suisses: les caisses de pension investissent de plus en plus durablement, toutefois, le retard à rattraper en matière de climat est encore considérable |
6. avril | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA : très bon résultat en 2020 |
6. avril | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial: solide résultat en 2020 |
Data | Argomento |
---|---|
15 dicembre | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial amplia il portafoglio con due immobili interessanti |
22 settembre | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial: risultato dell'aumento di capitale |
9 settembre | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial: condizioni dell'aumento di capitale |
27 agosto | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial verifica l'aumento di capitale a settembre 2020 |
19 agosto | Studio sulle casse pensioni svizzere 2020: le casse pensioni sono sicure, ma le rendite continueranno a scendere |
18 agosto | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial: Veröffentlichung Halbjahresergebnis 2020 |
18 agosto | Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA: aumento del provento netto nel primo semestre 2020 |
23 luglio | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial: stabilità a lungo termine nell'Altenrhein |
28 aprile | Zürcher Kantonalbank vende l'attività di gestione LPP di Swisscanto Previdenza SA a PFS Pension Fund Services SA |
14 aprile | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial: aumento della distribuzione e del rendimento dell'investimento |
14 aprile | Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA: solido risultato complessivo nel 2019 |
5 marzo | Swisscanto Invest è il primo fornitore svizzero a integrare l'obiettivo climatico di Parigi |
Communiqués de presse 2020
Data | Argomento |
---|---|
15. déc. | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial élargit son portefeuille par l'acquisition de deux biens |
22 settembre | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial: Résultat de l’augmentation de capital |
9 settembre | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial: Conditions de l’augmentation de capital |
19. août | Étude 2020 sur les caisses de pension suisses : les caisses de pension sont sûres, mais les rentes vont continuer de baisser |
18. août | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial : publication du résultat semestriel 2020 |
18. août | Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA : un résultat net en hausse au premier semestre 2020 |
23. juil | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial: stabilité durable à Altenrhein |
28. avril | Zürcher Kantonalbank cède les activités de gestion LPP de Swisscanto Prévoyance SA à PFS Pension Fund Services AG |
14. avril | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial : augmentation des dividendes et du rendement des placements |
14 aprile | Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA: ottimo risultato complessivo nel 2019 |
5 marzo | Swisscanto Invest est le premier prestataire suisse à adopter les objectifs de l’accord de Paris sur le climat |
Data | Argomento |
---|---|
30 luglio | Zürcher Kantonalbank acquisisce l'ETF in metalli preziosi e l'attività Money Market di GAM |
6 giugno | Studio sulle casse pensioni svizzere 2019: come rafforzare il secondo pilastro |
6 maggio | Swisscanto e BCV stipulano una cooperazione nel settore degli investimenti immobiliari indiretti svizzeri |
4 aprile | Aumento dei canoni di locazione per lo Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial |
4 aprile | Risultato complessivo stabile dello Swisscanto Real Estate Fund IFCA |
1 aprile | Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA ottimizza il suo portafoglio |
9 gennaio | Swiss Commercial amplia ulteriormente il portafoglio immobiliare |
Communiqués de presse 2019
Data | Argomento |
---|---|
18 dicembre | Lancio di successo: il nuovo Wachstumsfonds raccoglie CHF 150 milioni |
1° ottobre | Clearstream conclude l'acquisizione di Swisscanto Funds Centre Ltd. da Zürcher Kantonalbank |
25 settembre | Swisscanto Invest lancia un Wachstumsfonds svizzero |
29 maggio | Studio sulle casse pensioni svizzere 2018: i rendimenti salvano il sistema pensionistico |
23. Apr. | Clearstream acquisisce Swisscanto Funds Centre Ltd. da Zürcher Kantonalbank |
10. Apr. | Solido risultato complessivo dello Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA |
10. Apr. | Maggiore distribuzione dello Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial |